JUEGOS OLIMPICOS
Medallero definitivo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Primero Estados Unidos, seguido de China y Japón en el podio del medallero olímpico en Tokio 2020.
Así quedó el medallero definitivo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
1º Estados Unidos 39 oro 41 plata 33 bronce 113 total
2º China 38 32 18 88
3º Japón 27 14 17 58
4º Gran Bretaña 22 21 22 65
5º ROC 20 28 23 71
6º Australia 17 7 22 46
7º Países Bajos10 12 14 36
8º Francia 10 12 11 33
9º Alemania 10 11 16 37
10º Italia 10 10 20 40
72º Argentina 0 1 2 3
Recomendado para vos