El arrecifeño Agustin Canapino, con Chevrolet Cruze, ganó de manera contundente la final del TC2000, que por la tercera fecha del campeonato se disputó en el autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos.

Ampliar contenido
Tweet de Carburando

   El bicampeón de la categoría logró su segunda victoria en fila, dejando atrás a su compañero de equipo Bernardo Llaver, y el campanense Matías Milla (Renault Fluence), al cabo de los 40 minutos de competencia más una vuelta.

POSICIONES COMPLETAS – FINAL
1 CANAPINO 25 46;25.402
2 LLAVER 25 46;26.775 1.373
3 MILLA 25 46;28.802 3.400
4 SANTERO 25 46;30.303 4.901
5 VIVIAN 25 46;30.934 5.532
6 ARDUSSO 25 46;32.659 7.257
7 BASTIDAS 25 46;35.544 10.142
8 L.PERNIA 25 46;38.569 13.167
9 CRAVERO 25 46;38.867 13.465
10 YANNANTUONI 25 46;39.425 14.023
11 REILLY 25 46;40.179 14.777
12 RIVA 25 46;40.435 15.033
13 MONTENEGRO 25 46;47.815 22.413
14 ALDRIGHETTI 24 46;40.996 1 vta
15 BARRIOS B. 18 32;08.424 7 vtas
16 BARRIO 17 32;04.443 8 vtas
17 TRAUT 7 12;56.192 18 vtas
18 PROVENS 7 15;23.791 18 vtas

En el campeonato, Santero (Toyota) continúa en lo más alto con 98 puntos, escoltado por Canapino con 83 y Llaver con 81. La próxima fecha será el 22 de mayo en el autódromo de Neuquén.