PANAMERICANOS
Programa de competencia de los atletas argentinos en Panamericanos Santiago de Chile 2023
Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se llevarán a cabo entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre. Seguí el día a día de los argentinos.
Comenzaron los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los cuales se llevarán a cabo hasta el 5 de noviembre. Argentina está representada por 522 deportistas y en TyCSports.com te mostramos el calendario de cada uno.
Atletismo
- 7.00 - P. Gómez | Maratón masculino | Abandonó antes de los 25K en la maratón
- 7.15 - F. Borelli | Medalla plateada en la maratón con un tiempo de 2:27:29.
Badminton
- 10.30 - Nicolás Oliva vs. Ygor Coelho De Oliveira (BRA) | Singles Masculino | Ronda 16
- 13.00 - Nicolás Oliva/Santiago Otero vs. Benjamín Barraza/Ignacio Alonso Araya (CHI) | Dobles Masculino | Ronda 16
- 17.30 - Romina Oliva/Angelina Gualdi vs. Annie Xu/Kerry Xu (EEUU) | Dobles Femenino | Ronda 16
Básquet 3x3
- 14.30 - Argentina vs. Brasil | Mujeres | Grupo D | Fecha 3
- 16.00 - Argentina vs. Chile | Hombres | Grupo C | Fecha 3
Beach Vóley
- 12.00 - Gallay/Pereyra vs. Gaona/Allcca (PER) | Mujeres | Grupo B | Fecha 4
- 13.30 - Capogrosso/Capogrosso vs. Tenorio/León (ECU) | Mujeres | Grupo B | Fecha 4
BMX
- 11.09 - Gonzalo Nahuel Molina | Cuartos de final | 1era carrera
- 11.09 - Emiliano De La Fuente | Cuartos de final | 1era carrera
- 11.39 - Gonzalo Nahuel Molina | Cuartos de final | 2da carrera
- 11.39 - Emiliano De La Fuente | Cuartos de final | 2da carrera
- 12.09 - Gonzalo Nahuel Molina | Cuartos de final | 3ra carrera
- 12.09 - Emiliano De La Fuente | Cuartos de final | 3ra carrera
Boxeo
- 11.30 - Victoria Saputo vs. Jessica Muñoz (DOM) | Mujeres 60kg | Ronda de 16
- 11.45 - Luciano Amaya vs. Joshua Toussaint (DMA) | Hombres 63,5kg | Ronda de 16
- 19.45 - Joel Mafauad vs. Tomás BARROS (CHI) | Hombres 71kg | Ronda de 16
Ciclismo Ruta
- 13.00 - Laureano Rosas | Contrarreloj masculino
Doma Ecuestre
- 11.00 - María Florencia Manfredi | Individual y Equipos | Ronda 1
- 11.00 - Fiorella Mengani | Individual y Equipos | Ronda 1
- 11.00 - Micaela Mabragaña | Individual y Equipos | Ronda 1
- 11.00 - Gabriel Armando | Individual y Equipos | Ronda 1
Fútbol
- 20.00 - Argentina vs. Costa Rica | Mujeres | Grupo B | Fecha 1
Gimnasia artística
- 14.30 - Estarli, Iribarne, Mesropian, Curti, Ruiz y Martínez | Equipo femenino | Subdivisión 2
Pentatlón Moderno
- 9.00 - María Belén Serrano | Mujeres | Semifinal A
- 9.00 - Camila Fuenzalida | Mujeres | Semifinal A
- 11.50 - Martina Armanazqui | Mujeres | Semifinal B
- 14.35 - Franco Serrano | Hombres | Semifinal A
- 17.30 - Sergio Villamayor | Hombres | Semifinal B
- 17.30 - Emanuel Zapata | Hombres | Semifinal B
Levantamiento de pesas
- 12.00 - María Luz Casadevall | Mujeres 59kg
- 15.45 - Dante Pizzuti | Hombres 89kg
- 19.00 - Tatiana Ullua | Mujeres 71kg
Ráquetbol
- 10.00 - Natalia Méndez vs. Frederique Lambert (CAN) | Singles Femenino | Ronda de 16
- 10.45 - María José Vargas vs. Carla Muñoz (CHI) | Singles Femenino | Ronda de 16
- 11.30 - Fernando Kurzbard vs. Daniel De La Rosa (EEUU) | Singles Masculino | Ronda de 16
- 12.15 - Diego García vs. Adam Manilla (EEUU) | Singles Masculino | Ronda de 16
- 15.00 - Natalia Méndez/María José Vargas vs. Erika Manilla/Michelle Key (EEUU) | Dobles Femenino | Cuartos de final
- 16.00 - Diego García/Fernando Kurzbard vs. Rodrigo Montoya/Javier Mar (MEX) | Dobles Masculino | Cuartos de final
- 17.00 - Diego García/María José Vargas vs. Verónica Sotomayor/José Ugalde (ECU) | Dobles Mixto | Cuartos de final
Remo
- 8.00 - Belén Oriana/Clara Galfre | Doble scull femenino | Repechaje
- 9.00 - Ingrid Marcipar/Olivia Peralta | Dos sin timonel femenino | Repechaje
- 9.30 - Alejandro Colomino/Pedro Dickson | Doble scull ligero masculino | Heat 1
- 10.00 - Sonia Baluzzo/Evelyn Silvestro | Doble scull ligero femenino | Heat 2
- 11.20 - Argentina | Mixto 8+ | Repechaje
TAEKWONDO
- 10.00 - Godoy | -57kg fem | Cuartos de final
- 10.00 - Olmedo | -80 masc | Cuartos de final
Tiro
- 9.00 - Iván Cruz | 25m pistola de fuego rápido masculino
- 9.30 - Leandro González | Skeet masculino
- 9.30 - Federico Gil | Skeet masculino
Skateboarding
- 11.00 - Ailin Arzua | Parque Mujeres | Final
- 16.30 - Omar Cocilova | Parque Hombres | Final
Escalada Deportiva
- 10.00 - Zoe García Molina | Búlder y plomo femenino | Etapa de roca | Semifinal
- 10.00 - Rocío Becerra | Búlder y plomo femenino | Etapa de roca | Semifinal
- 10.00 - María Aguado | Búlder y plomo femenino | Etapa de roca | Semifinal
- 13.30 - Zoe García Molina | Búlder y plomo femenino | Etapa principal | Semifinal
- 13.30 - Rocío Becerra | Búlder y plomo femenino | Etapa principal | Semifinal
- 13.30 - María Aguado | Búlder y plomo femenino | Etapa principal | Semifinal
- 19.00 - Valentín Sternik vs. Gustavo Pérez (ECU) | Velocidad masculina | Heats 8 y 16 | Clasificación
Natación
- 9.09 - Lucía Gauna | 200m estilo libre femenino | Heat 4
- 9.44 - Candela Raviola | 200m espalda femenino | Heat 3
- 9.44 - Malena Santillán | 200m espalda femenino | Heat 3
- 9.56 - Tomás Di Paolo | 200m espalda masculino | Heat 2
- 9.59 - Valentín Constantino | 200m espalda masculino | Heat 3
- 10.03 - Argentina | Relevo mixto 4x100m estilo libre | Heat 1
Vóley
- 13.30 - Argentina vs. Brasil | Mujeres | Grupo A
Esquí acuático
- 10.20 - Violeta Mociulsky | Truco de mujeres | Ronda preliminar | Serie 2
- 11.10 - Antonio Collazo | Truco de hombres | Ronda preliminar
- 11.10 - Patricio Zohar | Truco de hombres | Ronda preliminar
- 11.10 - Tobías Giorgis | Truco de hombres | Ronda preliminar
- 12.30 - Violeta Mociulsky | Salto y overall femenino | Ronda preliminar
- 13.50 - Patricio Zohar | Salto y overall masculino | Ronda preliminar
- 13.50 - Tobías Giorgis | Salto y overall masculino | Ronda preliminar
Juegos Panamericanos 2023, EN VIVO: dónde ver por TV
Se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de
Recomendado para vos