JUEGOS OLÍMPICOS
Las medallas ganadas por Argentina en la historia de los Juegos Olímpicos
Argentina se encuentra en la posición número 34 del medallero histórico, gracias a sus 21 preseas doradas. Además, tiene en su haber 25 plateadas y 28 de bronce, con lo que suma un total de 74 medallas.
El top 10 del medallero histórico de los Juegos Olímpicos
1. Estados Unidos - Doradas: 1.022 | Plateadas: 794 | De bronce: 704 | Total: 2.520.
2. Reino Unido - Doradas: 263 | Plateadas: 295 | De bronce: 289 | Total: 847.
3. China - Doradas: 227 | Plateadas: 163 | De bronce: 153 | Total: 543.
4. Alemania - Doradas: 219 | Plateadas: 246 | De bronce: 269 | Total: 734.
5. Francia - Doradas: 212 | Plateadas: 241 | De bronce: 260 | Total: 713.
6. Italia - Doradas: 208 | Plateadas: 178 | De bronce: 193 | Total: 579.
7. Hungría - Doradas: 175 | Plateadas: 147 | De bronce: 169 | Total: 491.
8. Rusia - Doradas: 153 | Plateadas: 143 | De bronce: 164 | Total: 460.
9. Australia - Doradas: 146 | Plateadas: 164 | De bronce: 187 | Total: 497.
10. Suecia - Doradas: 145 | Plateadas: 170 | De bronce: 179 | Total: 494.
Recomendado para vos