Pandemia
Argentina: 122 muertos y 5.944 nuevos casos de COVID-19 este sábado
Los contagiados en total son 2.060.625 desde el inicio de la pandemia, según el Ministerio de Salud.
Otras 122 personas murieron y 5.944 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que la cantidad de fallecidos asciende a 51.122 y los contagiados a 2.060.625 desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado, informó este sábado el Ministerio de Salud.
La cantidad de casos activos es de 148070 y la de recuperados, 1861433. Este sábado se realizaron un total de 45223 testeos.
A nivel nacional, hay 3605 personas internadas en UTI y 54.2% camas ocupadas de UTI.
Provincia | ||
Buenos Aires | ||
CABA | 596 | 226374 |
Catamarca | 52 | 7181 |
Chaco | 176 | 33125 |
Chubut | 56 | 46055 |
Corrientes | 125 | 20814 |
Córdoba | 591 | 155175 |
Entre Ríos | 116 | 44231 |
Formosa | 13 | 1070 |
Jujuy | 68 | 20042 |
La Pampa | 60 | 18071 |
La Rioja | 16 | 9994 |
Mendoza | 127 | 66294 |
Misiones | 100 | 7365 |
Neuquén | 162 | 59866 |
Río Negro | 79 | 51385 |
Salta | 146 | 25322 |
San Juan | 26 | 14916 |
San Luis | 264 | 20517 |
Santa Cruz | 106 | 35108 |
Santa Fe | 376 | 213852 |
Santiago del Estero | 54 | 22140 |
Tierra del Fuego | 33 | 22666 |
Tucumán | 92 | 78693 |
Recomendado para vos